Стоимость ремонта смартфонов Asus
Вид ремонта | ZenFone 4 Max | ZenFone 3 Zoom | ZenFone 3 | ZenFone 4 Selfie Pro | ZenFone Max Pro (M1) | ZenFone Max Plus | ZenFone 5 Lite | ZenFone 5Z | |
Диагностика | Бесплатно* | ||||||||
Ремонт после влаги | от 500 | ||||||||
Перепрошивка | 800 | ||||||||
Замена стекла | 3200 | 3150 | 3150 | 3500 | 3780 | 3520 | 4050 | 4050 | |
Замена экрана | 3200 | 3150 | 3150 | 3500 | 3780 | 3520 | 4050 | 4050 | |
Замена тачскрина | 3200 | 3150 | 3150 | 3500 | 3780 | 3520 | 4050 | 4050 | |
Замена дисплея | 3200 | 3150 | 3150 | 3500 | 3780 | 3520 | 4050 | 4050 | |
Замена аккумулятора | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2250 | 2150 | 2400 | 2400 | |
Замена кнопок звука | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | |
Замена кнопки Power | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | |
Замена передней камеры | 1500 | 1450 | 1450 | – | – | – | 2100 | 2100 | |
Замена задней камеры | 2300 | 2600 | 3000 | 2300 | – | – | – | – | |
Замена динамика | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | |
Замена микрофона | 1960 | 2150 | 1900 | 1960 | – | – | 2460 | 2460 | |
Замена задней крышки | 1490 | 1400 | 1360 | 1490 | 1610 | 1600 | 1620 | 1820 | |
Замена вибромотора | 1960 | 2150 | 1900 | 1960 | – | – | 2460 | 2460 |
* – в случае отказа от ремонта, диагностика оплачивается в размере 500р.
Все цены указаны в рублях с учетом стоимость деталей и работы.